Die Rangliste der effektivsten WM-Endrundenteilnehmer
Wer wie oft den WM-Titel im Fussball gewonnen hat, können wohl viele Fans aus dem Stehgreif hersagen. Interessanter wird es, wenn man diese Statistik noch ein wenig weiter treibt und zum Beispiel danach fragt, welche Nationen eigentlich bezüglich Punkteausbeute besonders gut an Endrunden abgeschnitten haben?
Beginnen wir aber mit der
Rangliste aller bisherigen Weltmeisternationen:
Acht verschiedene Länder, fünf aus Europa und drei aus Südamerika, haben mindestens einen Weltmeistertitel erobert, Brasilien steht mit fünf Weltmeistertiteln (noch) an der Spitze.
| Rang | Land | Titel | Jahre |
|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 5 | 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 |
| 2 | Deutschland | 4 | 1954, 1974, 1990, 2014 |
| 2 | Italien | 4 | 1934, 1938, 1982, 2006 |
| 4 | Argentinien | 3 | 1978, 1986, 2022 |
| 5 | Frankreich | 2 | 1998, 2018 |
| 5 | Uruguay | 2 | 1930, 1950 |
| 7 | England | 1 | 1966 |
| 7 | Spanien | 1 | 2010 |
Länger wird die Liste, wenn wir
Alle Nationen, die es schon einmal in den WM-Final geschafft haben:
aufführen.
Deutschland liegt mit acht Finalteilnahmen an der Spitze – unter anderem mit drei Finalteilnahmen in Folge von 1982 – 1990. Die Niederlande, Ungarn, die Tschechoslowakei und Kroatien haben zusammen acht Finalteilnahmen – aber keinen einzigen Titel. Besonders bitter ist das für die Niederlande mit drei verlorenen Finals.
| Rang | Land | Finalteiln. | Siege | Jahre (S = Sieg, N = Niederlage) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 8 | 4 | 1954 (S), 1966 (N), 1974 (S), 1982 (N), 1986 (N), 1990 (S), 2002 (N), 2014 (S) |
| 2 | Brasilien | 7 | 5 | 1950 (N), 1958 (S), 1962 (S), 1970 (S), 1994 (S), 1998 (N), 2002 (S) |
| 3 | Italien | 6 | 4 | 1934 (S), 1938 (S), 1970 (N), 1982 (S), 1994 (N), 2006 (S) |
| 4 | Argentinien | 6 | 3 | 1930 (N), 1978 (S), 1986 (S), 1990 (N), 2014 (N), 2022 (S) |
| 5 | Frankreich | 4 | 2 | 1998 (S), 2006 (N), 2018 (S), 2022 (N) |
| 6 | Niederlande | 3 | 0 | 1974 (N), 1978 (N), 2010 (N) |
| 7 | Uruguay | 2 | 2 | 1930 (S), 1950 (S) |
| 8 | Ungarn | 2 | 0 | 1938 (N), 1954 (N) |
| 9 | Tschechoslowakei | 2 | 0 | 1934 (N), 1962 (N) |
| 10 | England | 1 | 1 | 1966 (S) |
| 10 | Spanien | 1 | 1 | 2010 (S) |
| 12 | Kroatien | 1 | 0 | 2018 (N) |
| 12 | Schweden | 1 | 0 | 1958 (N) |
Welche Länder haben es wenigstens 4mal ans WM-Endrundenturnier geschafft?
Die kommende WM 2026 fliesst dabei mit ein:
| Teilnahmen | Nationen |
|---|---|
| 23 | Brasilien |
| 21 | Deutschland |
| 19 | Argentinien |
| 18 | Italien, Mexiko |
| 17 | Spanien, England, Frankreich |
| 15 | Belgien, Uruguay |
| 13 | Schweiz, Serbien/Jugoslawien |
| 12 | Südkorea, USA, Niederlande, Schweden |
| 11 | Russland/Sowjetunion |
| 9 | Portugal, Schottland, Polen, Paraguay, Ungarn, Tschechien/Tschechoslowakei, Slowakei*, Chile |
| 8 | Japan, Kamerun, Österreich |
| 7 | Australien, Kroatien, Iran, Saudi-Arabien, Bulgarien, Marokko, Tunesien, Kolumbien, Rumänien |
| 6 | Costa Rica, Nigeria, Dänemark |
| 5 | Ghana, Ecuador, Algerien, Peru |
| 4 | Senegal, Elfenbeinküste, Norwegen, Südafrika, Ägypten |
- Hinweis zu Tschechien/Slowakei: Die 9 Teilnahmen werden von Wikipedia auf beide Nachfolgenationen der Tschechoslowakei aufgeteilt, obwohl die Slowakei als eigenständiges Land erst 2010 an einer WM teilnahm.
Der Punkteschnitt mit der 3-Punkteregel an Endrunden
Seit 1994 gib es auch an der WM für einen Sieg drei, statt nur zwei Punkte. Würde man dies auf die Ergebnisse aller Nationen an allen Turnieren anwenden und danach fragen,
wer an der WM bisher den besten Punkteschnitt erreicht hat,
dann ergibt sich folgende Tabelle:
| Rang | Nation | Teiln. | Spiele | S | U | N | Tore | Gegent. | Diff. | Pkt. | Ø Pkt./Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 22 | 114 | 79 | 14 | 21 | 237 | 108 | +129 | 251 | 2.20 |
| 2 | Deutschland | 20 | 112 | 72 | 17 | 23 | 232 | 130 | +102 | 233 | 2.08 |
| 3 | Argentinien | 18 | 88 | 52 | 11 | 25 | 152 | 101 | +51 | 167 | 1.90 |
| 4 | Niederlande | 11 | 55 | 31 | 10 | 14 | 96 | 52 | +44 | 103 | 1.87 |
| 5 | Italien | 18 | 83 | 46 | 17 | 20 | 128 | 77 | +51 | 155 | 1.87 |
| 6 | Kroatien | 6 | 30 | 17 | 4 | 9 | 43 | 33 | +10 | 55 | 1.83 |
| 7 | Frankreich | 16 | 73 | 41 | 9 | 23 | 136 | 85 | +51 | 132 | 1.81 |
| 8 | Portugal | 8 | 35 | 18 | 5 | 12 | 61 | 41 | +20 | 59 | 1.69 |
| 9 | Spanien | 16 | 67 | 32 | 12 | 23 | 108 | 75 | +33 | 108 | 1.61 |
| 10 | England | 16 | 74 | 33 | 19 | 22 | 104 | 68 | +36 | 118 | 1.59 |
| 11 | Uruguay | 14 | 59 | 26 | 12 | 21 | 89 | 76 | +13 | 90 | 1.53 |
| 12 | Russland/UdSSR | 11 | 45 | 20 | 8 | 17 | 77 | 54 | +23 | 68 | 1.51 |
| 13 | Polen | 9 | 38 | 17 | 6 | 15 | 49 | 50 | −1 | 57 | 1.50 |
| 14 | Ungarn | 9 | 32 | 15 | 3 | 14 | 87 | 57 | +30 | 48 | 1.50 |
| 15 | Senegal | 3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 17 | −1 | 18 | 1.50 |
| 16 | Belgien | 14 | 51 | 22 | 9 | 20 | 69 | 74 | −5 | 75 | 1.47 |
| 17 | Schweden | 12 | 51 | 20 | 12 | 19 | 80 | 73 | +7 | 72 | 1.41 |
| 18 | Dänemark | 6 | 23 | 9 | 5 | 9 | 31 | 29 | +2 | 32 | 1.39 |
| 19 | Österreich | 7 | 29 | 12 | 4 | 13 | 43 | 47 | −4 | 40 | 1.38 |
| 20 | Kolumbien | 6 | 22 | 9 | 2 | 11 | 32 | 30 | +2 | 29 | 1.32 |
| 21 | Ecuador | 4 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 14 | 0 | 17 | 1.31 |
| 22 | Rumänien | 7 | 21 | 8 | 3 | 10 | 30 | 32 | −2 | 27 | 1.29 |
| 23 | Serbien/Jugoslawien | 13 | 49 | 18 | 8 | 23 | 71 | 71 | 0 | 62 | 1.27 |
| 24 | Tschechien* | 9 | 33 | 12 | 5 | 16 | 47 | 49 | −2 | 41 | 1.24 |
| 25 | Slowakei* | 9 | 34 | 12 | 6 | 16 | 49 | 52 | −3 | 42 | 1.24 |
| 26 | Paraguay | 8 | 27 | 8 | 9 | 10 | 30 | 38 | −8 | 33 | 1.22 |
| 27 | Schweiz | 12 | 41 | 14 | 7 | 20 | 55 | 73 | −18 | 49 | 1.20 |
| 28 | Chile | 9 | 33 | 11 | 6 | 16 | 40 | 49 | −9 | 39 | 1.18 |
| 29 | Costa Rica | 6 | 21 | 7 | 3 | 11 | 22 | 39 | −17 | 24 | 1.14 |
| 30 | Ghana | 4 | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 23 | −5 | 17 | 1.13 |
| 31 | Norwegen | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | −1 | 9 | 1.12 |
| 32 | Elfenbeinküste | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 14 | −1 | 10 | 1.11 |
| 33 | Südafrika | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 16 | −5 | 10 | 1.11 |
| 34 | Mexiko | 17 | 60 | 17 | 13 | 30 | 62 | 101 | −39 | 64 | 1.07 |
| 35 | Marokko | 6 | 23 | 6 | 6 | 11 | 20 | 27 | −7 | 24 | 1.04 |
| 36 | Japan | 7 | 25 | 7 | 4 | 14 | 25 | 33 | −8 | 25 | 1.00 |
| 37 | Nigeria | 6 | 21 | 6 | 3 | 12 | 23 | 30 | −7 | 21 | 1.00 |
| 38 | Peru | 5 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 33 | −12 | 18 | 1.00 |
| 39 | USA | 11 | 37 | 9 | 8 | 20 | 40 | 66 | −26 | 35 | 0.95 |
| 40 | Algerien | 4 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 19 | −6 | 12 | 0.92 |
| 41 | Kamerun | 8 | 26 | 5 | 8 | 13 | 22 | 47 | −25 | 23 | 0.88 |
| 42 | Südkorea | 11 | 38 | 8 | 9 | 21 | 39 | 78 | −39 | 33 | 0.87 |
| 43 | Schottland | 8 | 23 | 4 | 7 | 12 | 25 | 41 | −16 | 19 | 0.83 |
| 44 | Australien | 6 | 20 | 4 | 4 | 12 | 17 | 37 | −20 | 16 | 0.80 |
| 45 | Tunesien | 6 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 26 | −12 | 14 | 0.78 |
| 46 | Saudi-Arabien | 6 | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 44 | −30 | 14 | 0.74 |
| 47 | Bulgarien | 7 | 26 | 4 | 7 | 15 | 22 | 53 | −31 | 19 | 0.73 |
| 48 | Iran | 6 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 31 | −18 | 13 | 0.72 |
| 49 | Ägypten | 3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | −7 | 2 | 0.29 |
Interessant: Diese Tabelle schliesst die teilweise in K.O.-Spielen notwendigen Elfmeterschiessen mit ein, was mich danach fragen lässt, wie eigentlich die Bilanz der einzelnen Nationen in Elfmeter-Entscheidungen aussieht?
Die Bilanz der WM-Elfmeterschiessen:
Uns Allen dürfte bekannt sein, wie effizient Deutschland im Penaltyschiessen ist… aber dass Kroatien, dessen Performance in der neuesten Zeit an WM-Endrunden eh erstaunlich ist, ebenfalls eine Bilanz von 4:0 hat, ist erstaunlich. Argentinien mit 6:1 ist auch bemerkenswert. Spanien wiederum sollte Elfmeterschiessen noch entschlossener meiden als England…
| Rang | Land | Gesamt | S | N | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinien | 7 | 6 | 1 | 1990 VF vs. Jugoslawien 0:0 (3:2) S, 1990 HF vs. Italien 1:1 (4:3) S, 1998 AF vs. England 2:2 (4:3) S, 2006 VF vs. Deutschland 1:1 (2:4) N, 2014 HF vs. Niederlande 0:0 (4:2) S, 2022 VF vs. Niederlande 2:2 (4:3) S, 2022 Final vs. Frankreich 3:3 (4:2) S |
| 2 | Brasilien | 5 | 3 | 2 | 1986 VF vs. Frankreich 1:1 (3:4) N, 1994 Final vs. Italien 0:0 (3:2) S, 1998 HF vs. Niederlande 1:1 (4:2) S, 2014 AF vs. Chile 1:1 (3:2) S, 2022 VF vs. Kroatien 1:1 (2:4) N |
| 3 | Frankreich | 5 | 2 | 3 | 1982 HF vs. Deutschland 3:3 (4:5) N, 1986 VF vs. Brasilien 1:1 (4:3) S, 1998 VF vs. Italien 0:0 (4:3) S, 2006 Final vs. Italien 1:1 (3:5) N, 2022 Final vs. Argentinien 3:3 (2:4) N |
| 4 | Spanien | 5 | 1 | 4 | 1986 VF vs. Belgien 1:1 (4:5) N, 2002 AF vs. Irland 1:1 (3:2) S, 2002 VF vs. Südkorea 0:0 (3:5) N, 2018 AF vs. Russland 1:1 (3:4) N, 2022 AF vs. Marokko 0:0 (0:3) N |
| 5 | Deutschland | 4 | 4 | 0 | 1982 HF vs. Frankreich 3:3 (5:4) S, 1986 VF vs. Mexiko 0:0 (4:1) S, 1990 HF vs. England 1:1 (4:3) S, 2006 VF vs. Argentinien 1:1 (4:2) S |
| 6 | Kroatien | 4 | 4 | 0 | 2018 AF vs. Dänemark 1:1 (3:2) S, 2018 VF vs. Russland 2:2 (4:3) S, 2022 AF vs. Japan 1:1 (3:1) S, 2022 VF vs. Brasilien 1:1 (4:2) S |
| 7 | Italien | 4 | 1 | 3 | 1990 HF vs. Argentinien 1:1 (3:4) N, 1994 Final vs. Brasilien 0:0 (2:3) N, 1998 VF vs. Frankreich 0:0 (3:4) N, 2006 Final vs. Frankreich 1:1 (5:3) S |
| 8 | England | 4 | 1 | 3 | 1990 HF vs. Deutschland 1:1 (3:4) N, 1998 AF vs. Argentinien 2:2 (3:4) N, 2006 VF vs. Portugal 0:0 (1:3) N, 2018 AF vs. Kolumbien 1:1 (4:3) S |
| 9 | Niederlande | 4 | 1 | 3 | 1998 HF vs. Brasilien 1:1 (2:4) N, 2014 VF vs. Costa Rica 0:0 (4:3) S, 2014 HF vs. Argentinien 0:0 (2:4) N, 2022 VF vs. Argentinien 2:2 (3:4) N |
| 10 | Irland | 2 | 1 | 1 | 1990 AF vs. Rumänien 0:0 (5:4) S, 2002 AF vs. Spanien 1:1 (2:3) N |
| 11 | Costa Rica | 2 | 1 | 1 | 2014 AF vs. Griechenland 1:1 (5:3) S, 2014 VF vs. Niederlande 0:0 (3:4) N |
| 12 | Russland | 2 | 1 | 1 | 2018 AF vs. Spanien 1:1 (4:3) S, 2018 VF vs. Kroatien 2:2 (3:4) N |
| 13 | Mexiko | 2 | 0 | 2 | 1986 VF vs. Deutschland 0:0 (1:4) N, 1994 AF vs. Bulgarien 1:1 (1:3) N |
| 14 | Rumänien | 2 | 0 | 2 | 1990 AF vs. Irland 0:0 (4:5) N, 1994 VF vs. Schweden 2:2 (4:5) N |
| 15 | Japan | 2 | 0 | 2 | 2010 AF vs. Paraguay 0:0 (3:5) N, 2022 AF vs. Kroatien 1:1 (1:3) N |
| 16 | Belgien | 1 | 1 | 0 | 1986 VF vs. Spanien 1:1 (5:4) S |
| 17 | Bulgarien | 1 | 1 | 0 | 1994 AF vs. Mexiko 1:1 (3:1) S |
| 18 | Schweden | 1 | 1 | 0 | 1994 VF vs. Rumänien 2:2 (5:4) S |
| 19 | Südkorea | 1 | 1 | 0 | 2002 VF vs. Spanien 0:0 (5:3) S |
| 20 | Ukraine | 1 | 1 | 0 | 2006 AF vs. Schweiz 0:0 (3:0) S |
| 21 | Portugal | 1 | 1 | 0 | 2006 VF vs. England 0:0 (3:1) S |
| 22 | Paraguay | 1 | 1 | 0 | 2010 AF vs. Japan 0:0 (5:3) S |
| 23 | Uruguay | 1 | 1 | 0 | 2010 VF vs. Ghana 1:1 (4:2) S |
| 24 | Marokko | 1 | 1 | 0 | 2022 AF vs. Spanien 0:0 (3:0) S |
| 25 | Jugoslawien | 1 | 0 | 1 | 1990 VF vs. Argentinien 0:0 (2:3) N |
| 26 | Schweiz | 1 | 0 | 1 | 2006 AF vs. Ukraine 0:0 (0:3) N |
| 27 | Ghana | 1 | 0 | 1 | 2010 VF vs. Uruguay 1:1 (2:4) N |
| 28 | Chile | 1 | 0 | 1 | 2014 AF vs. Brasilien 1:1 (2:3) N |
| 29 | Griechenland | 1 | 0 | 1 | 2014 AF vs. Costa Rica 1:1 (3:5) N |
| 30 | Dänemark | 1 | 0 | 1 | 2018 AF vs. Kroatien 1:1 (2:3) N |
| 31 | Kolumbien | 1 | 0 | 1 | 2018 AF vs. England 1:1 (3:4) N |
hauptsächliche Quelle: Wikipedia
Tabellen Claude Opus 4.6
Sollte jemand Fehler entdecken, freue ich mich über Mitteilung hier in den Kommentaren oder per Nachricht.
Kategorien: Fussball
Kommentare
14er #
Vielen Dank!
Kommentare